Statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Statistiche di accesso al sito web dell'Archivio di Stato di Milano
(https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/)
2020
Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
gennaio | 14.372 | 20.698 | 64.469 | 156.691 | 36.50 GB |
febbraio | 13.472 | 18.094 | 53.705 | 135.650 | 31.21 GB |
marzo | 13.856 | 19.447 | 44.957 | 121.721 | 32.66 GB |
aprile | 16.023 | 22.332 | 52.449 | 141.040 | 41.07 GB |
maggio | 17.411 | 25.017 | 55.949 | 166.381 | 39.29 GB |
giugno | 16.597 | 24.602 | 62.887 | 181.737 | 40.96 GB |
luglio | 18.116 | 24.442 | 57.126 | 155.759 | 44.30 GB |
agosto | 17.709 | 23.505 | 49.737 | 135.993 | 40.80 GB |
settembre | 20.115 | 28.080 | 65.055 | 188.839 | 46.93 GB |
ottobre | 21.531 | 29.857 | 68.368 | 200.585 | 47.18 GB |
novembre | 21.074 | 29.428 | 69.329 | 207.261 | 43,22 GB |
dicembre | 19,933 | 27.947 | 63.754 | 182.466 | 45.59 GB |
totale 2020 | 210.209 | 293.449 | 707.785 | 1.974.123 | 489-71 GB |
Statistiche di accesso alle banche dati (Arianna Web e Divenire)
http://www.asmilano.it/AriannaWeb/main.htm#archivio
2020
Mese | AriannaWeb/main.htm | Divenire/collezioni.htm | Divenire/search.htm |
gennaio | 1.933 | 1.062 | 955 |
febbraio | 2.064 | 1.1.53 | 1.121 |
marzo | 1.764 | 1.093 | 1.181 |
aprile | 2.199 | 1.069 | 1.752 |
maggio | 2.340 | 1.112 | 1.467 |
giugno | 1.831 | 769 | 862 |
luglio | 1.441 | 650 | 762 |
agosto | 1.225 | 453 | 678 |
settembre | 1.601 | 707 | 739 |
ottobre | 2.097 | 983 | 1.269 |
novembre | 2.235 | 1.118 | 1.185 |
dicembre | 1.710 | 559 | 706 |
totale 2020 | 22.440 | 10.728 | 12.677 |